轉蛋 CP 值分析報告
箱子 🎁 vs 卷軸 📜|開放式試算版(可代入任意點數/抽數)|製表 2026-07-19
一句話結論:想穩就直接拿點數換幣(100% 保本基準);想賭就抽箱子(含兌換後回收約 95–97%,虧一點點買一個爆獎機會);卷軸永遠不要碰(回收僅 81–87%,怎麼算都虧最多)。
一、換算基準(所有數字由此推導)
| 項目 | 數值 | 說明 |
| 抽卡價格 | 171,000 點 = 200 抽 | → 每抽 855 點 |
| 點數換幣匯率 | 9,200 點 = 1,000 萬幣 | → 每點 ≈ 1,087 幣 |
| 每抽機會成本 | 855 點 ≈ 929,348 幣 | 不抽、直接換幣可拿到的錢 |
| 每抽掉落露西亞幣 | 0.739 枚 | 兩池相同,可重複兌換(已確認) |
※ 早前口頭概算「900 抽 = 8 億」,依上列精確匯率為 900 抽 = 769,500 點 ≈ 8.36 億幣,本版全部改用精確值。
二、互動計算機(輸入你自己的量)
三、常見投入量對照表(給 PDF/不開網頁的人查)
回收 = 抽出道具期望值 + 露西亞幣最佳兌換值;淨損益 = 回收 − 直接換幣可得。
※ 卷軸池在約 2,100 抽後攢得到 1,500 枚換「樂觀混沌 100%」,回收率略升,但仍全程墊底。
四、每抽期望值拆解(單位經濟)
| 池別 | 道具期望/抽 | 露西亞幣價值/抽* | 合計回收/抽 | 每抽成本 | 長期回收率 |
| 箱子 | 735,989 | ≈165,043 | ≈901,032 | 929,348 | ≈97.0% |
| 卷軸 | 611,878 | ≈150,706~191,592 | ≈762,584~803,470 | 929,348 | ≈82.1%~86.5% |
| 💵 直接換幣 | — | — | 929,348 | 929,348 | 100% |
* 以「每枚換到最划算道具」攤平:箱子每枚 ≈223,333(特別附加潛能印章);卷軸小量每枚 ≈204,000(武器攻擊卷)、大量(≥1,500 枚)每枚 ≈259,259(樂觀混沌 100%)。實際整數兌換以計算機/對照表為準。
五、給夥伴的決策建議
- 🥇 純想賺 / 保本 → 直接換幣。每 9,200 點穩拿 1,000 萬,唯一 100% 不虧的選擇。
- 🥈 想賭運氣、搏 8 億胸章或億級神卷 → 抽 箱子。長期回收約 97%,等於「每投入 100 萬只付 3 萬入場費」買爆獎機會,是合理的娛樂成本。
- 🚫 卷軸 → 任何投入量都墊底(回收 82–87%),別碰。
- 💡 別被 8 億胸章騙:直抽機率僅 0.007%(期望 1.4 萬抽中一張)。想要胸章的正確路徑是攢露西亞幣 6,200 枚兌換(約需 8,400 抽),量力而為。
- 💡 露西亞幣最佳兌換:箱子幣一律換「特別附加潛在能力印章」(300 枚/顆);卷軸幣不足 1,500 枚換「武器攻擊卷」(250 枚),存到 1,500 枚以上換「樂觀混沌 100%」。
六、本版已確認的前提
- ✅ 露西亞硬幣/卷軸就是下方兌換區使用的幣(已確認)。
- ✅ 兌換可重複,無帳號上限(已確認)。
- ✅ 兌換策略以「每枚 CP 值最高」計算(已確認)。
- 道具「價值」以表列遊戲幣市價計;實際市價波動、以及個人自用價值(例如你正缺的卷)不在模型內。
- 期望值是長期平均;單次 900 抽的實際結果波動很大,賭大獎請當娛樂支出。
附錄 A:箱子完整道具明細(有價值者)
| 道具 | 機率 | 價值 | 期望值貢獻/抽 |
| 保護卷軸 | 1% | 28,000,000 | 280,000 |
| 金色附加潛在能力印章 | 0.516% | 23,000,000 | 118,680 |
| 傳說中的勇士胸章 | 0.007% | 800,000,000 | 56,000 |
| 太初之精髓 | 0.038% | 140,000,000 | 53,200 |
| 黃金鐵鎚 | 0.457% | 10,000,000 | 45,700 |
| 特別附加潛在能力印章 | 0.062% | 67,000,000 | 41,540 |
| 金烙印的印章 | 0.585% | 5,870,000 | 34,340 |
| 特殊附加潛在能力賦予卷軸 | 0.045% | 70,000,000 | 31,500 |
| 特殊潛在能力賦予卷軸 | 0.065% | 34,500,000 | 22,425 |
| 銀烙印的印章 | 0.73% | 2,770,000 | 20,221 |
| 黃金鐵鎚 50% | 1.25% | 1,250,000 | 15,625 |
| 特別刻印之印 | 0.18% | 6,550,000 | 11,790 |
| 鋰之心 | 0.021% | 23,000,000 | 4,830 |
| 銀色附加潛在能力印章 | 0.692% | 20,000 | 138 |
| 合計(每抽道具 EV) | | | 735,989 |
其餘道具(經驗值券、藥水、椅子、騎寵券等)價值標為 0,不影響期望值。
附錄 B:卷軸完整道具明細(有價值者)
| 道具 | 機率 | 價值 | 期望值貢獻/抽 |
| 回真卷軸 70% | 0.092% | 100,000,000 | 92,000 |
| 完美回真卷軸 100% | 0.041% | 194,000,000 | 79,540 |
| 樂觀的混沌卷軸 60% | 0.019% | 225,000,000 | 42,750 |
| 樂觀的混沌卷軸 100% | 0.009% | 388,888,888 | 35,000 |
| 雙手武器攻擊力卷軸 35% | 0.062% | 50,990,000 | 31,614 |
| 驚訝的樂觀的混沌卷軸 100% | 0.006% | 518,000,000 | 31,080 |
| 單手武器攻擊力卷軸 35% | 0.062% | 49,000,000 | 30,380 |
| 白衣卷軸 1% | 1.66% | 1,800,000 | 29,880 |
| 白衣卷軸 5% | 0.315% | 9,100,000 | 28,665 |
| 驚訝的樂觀的混沌卷軸 60% | 0.013% | 210,000,000 | 27,300 |
| 白衣卷軸 20% | 0.038% | 57,500,000 | 21,850 |
| 白衣卷軸 20%(會破壞) | 0.14% | 14,000,000 | 19,600 |
| 單手武器魔力卷軸 35% | 0.062% | 22,000,000 | 13,640 |
| 驚訝的混沌卷軸 60% | 0.25% | 5,450,000 | 13,625 |
| 驚訝的混沌卷軸 100% | 0.038% | 34,000,000 | 12,920 |
| 單手武器攻擊力卷軸 30% | 0.137% | 9,000,000 | 12,330 |
| 雙手武器攻擊力卷軸 30% | 0.137% | 8,900,000 | 12,193 |
| 手套攻擊詛咒卷軸 70% | 0.691% | 1,750,000 | 12,093 |
| 白衣卷軸 10% | 0.085% | 13,000,000 | 11,050 |
| 雙手武器魔力卷軸 35% | 0.062% | 17,000,000 | 10,540 |
| 防具力量卷軸 50% | 0.089% | 8,300,000 | 7,387 |
| 雙手武器魔力卷軸 30% | 0.137% | 4,970,000 | 6,809 |
| 單手武器魔力卷軸 30% | 0.137% | 4,800,000 | 6,576 |
| 防具幸運卷軸 50% | 0.089% | 6,700,000 | 5,963 |
| 防具敏捷卷軸 50% | 0.089% | 5,500,000 | 4,895 |
| 手套攻擊詛咒卷軸 30% | 0.314% | 1,460,000 | 4,584 |
| 防具智力卷軸 50% | 0.089% | 4,400,000 | 3,916 |
| 白衣卷軸 5%(會破壞) | 3.2% | 50,000 | 1,600 |
| 白衣卷軸 10%(會破壞) | 0.32% | 240,000 | 768 |
| 防具強化卷軸 50% | 0.089% | 700,000 | 623 |
| 白衣卷軸 1%(會破壞) | 5% | 10,000 | 500 |
| 鞋子跳躍詛咒卷軸 70% | 0.691% | 30,000 | 207 |
| 合計(每抽道具 EV) | | | 611,878 |
附錄 C:露西亞幣兌換表(每枚 CP 值排序)
箱子 硬幣兌換
| 道具 | 成本(枚) | 價值 | 每枚 CP 值 |
| 特別附加潛在能力印章 ⭐最划算 | 300 | 67,000,000 | 223,333 |
| 特殊附加潛在能力賦予卷軸 | 390 | 70,000,000 | 179,487 |
| 特殊潛在能力賦予卷軸 | 200 | 34,500,000 | 172,500 |
| 傳說中的勇士胸章 | 6,200 | 800,000,000 | 129,032 |
| 太初之精髓 | 1,300 | 140,000,000 | 107,692 |
| 特別刻印之印 | 140 | 6,550,000 | 46,786 |
| 鋰之心 | 2,500 | 23,000,000 | 9,200 |
卷軸 卷軸兌換
| 道具 | 成本(枚) | 價值 | 每枚 CP 值 |
| 樂觀混沌 100% ⭐存滿 1,500 枚首選 | 1,500 | 388,888,888 | 259,259 |
| 驚訝樂觀混沌 100% | 2,000 | 518,000,000 | 259,000 |
| 雙手武器攻擊力 35% ⭐小量首選 | 250 | 50,990,000 | 203,960 |
| 單手武器攻擊力 35% | 250 | 49,000,000 | 196,000 |
| 白衣卷軸 10% | 75 | 13,000,000 | 173,333 |